ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ
- ສະມາຊິກທັງໝົດ:
- 160
- ໂພສທັງໝົດ:
- 1630
- ກະທູ້ທັງໜົດ:
- 302
- ໝວດທັງໝົດ:
- 5
- ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
- 9
- ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
- 118 - ພຶດສະພາ 12, 2011, 03:27:08 PM
- ອອນໄລມື້ນີ້:
- 18
- ເພຈວິວທັງໜົດ:
- 3638944
- ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
- 0.48
- ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
- 0.58
- ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
- 0.13
- ໝວດທັງໝົດ:
- 14
- ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
- Jukkarinut
- ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
- 9.65
- ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
- 4:1
- ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
- 1173.10
- ເສື້ອ ແຕ້ມແສງ.ຄອມ ຊຸດທີ 1
- ລົງທະບຽນ ສຳລັບນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ
- ລອງ Canon EF 50mm f/1.8 II
- ຊວນອອກທຣິບ
- ຂາຍກ້ອງ Nikon D90 ພ້ອມກະເປົາກ້ອງ, ແບັດເສີມ ແລະ SD card 16GB
- ຢາກຮູ້ວ່າ ລາຄາຂອງກອ້ງ Canon EOS 60D ເທົ່າໃດ
- ແຄ້ເລີ້ມຕົ້ນຖ່າຍ
- canon 60D ເປັນຈັງໃດເພາະຕັດສີນໃຈແລ້ວວ່າຈະເອົາ?
- ຢາກຂາຍ Canon EOS 550D + Kit
- Len ທີ່ໃຊ້ຖ່າຍ MV ງາມໆຊິໃຊ້ໂຕໃດດີ ຂໍຄຳແນະນຳແດ່
ສະຫຼຸບປະຈຳປີ | ກະທູ້ໃໜ່ | ໂພສໃໜ່ | ສະມາຊິກໃໜ່ | ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ | ເພຈວິວ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 7 | 4 | 26 | 212659 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 24 | 56461 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 82148 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 24 | 40712 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 26 | 33338 |
![]() |
0 | 10 | 7 | 25 | 306398 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 18 | 22976 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 25259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 28059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 27749 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 31375 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 20028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 25794 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 21 | 33900 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 18 | 30750 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 24048 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 15 | 15995 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 20465 |
![]() |
3 | 31 | 34 | 23 | 375324 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 30657 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 21203 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 352 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 643 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 664 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1001 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 398 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1274 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1360 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 559 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1679 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1341 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 873 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 511 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 539 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 612 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 760 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 857 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 921 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 770 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 958 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1323 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1038 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 965 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 32000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 32584 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 14 | 28717 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 30684 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 414 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 307 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 410 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 586 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1510 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 648 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 423 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 831 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1615 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 568 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 239 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1037 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1225 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1162 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2956 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2879 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1060 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1543 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 598 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 564 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 425 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 513 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4814 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1239 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 32517 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 39782 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 22 | 30654 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 35447 |
![]() |
2 | 25 | 33 | 17 | 31603 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 713 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 738 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1385 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1425 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2373 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 959 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 340 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 619 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6833 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 755 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 548 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 582 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1954 |
2016-02-22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 402 |
2016-02-23 | 1 | 10 | 16 | 13 | 1128 |
2016-02-24 | 0 | 14 | 16 | 17 | 2639 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 944 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1083 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2005 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1613 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 29476 |
![]() |
0 | 34 | 20 | 21 | 246460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 22110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 16473 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 27854 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 22803 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 12937 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 17639 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 11742 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 331 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 476 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 363 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 705 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 340 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 380 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 275 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 292 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 370 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 714 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 460 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 402 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1970 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 331 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 247 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 387 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 |
![]() |
0 | 16 | 8 | 11 | 25574 |
![]() |
0 | 12 | 7 | 21 | 17868 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 11 | 19271 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 27218 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 21 | 24971 |
![]() |
4 | 16 | 13 | 69 | 388545 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 39759 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 32200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 29692 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 778 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 965 |
2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 776 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 692 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1008 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1112 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 893 |
2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 905 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 649 |
2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1050 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 766 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 710 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 714 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1216 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 530 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 618 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 692 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 818 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2010 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 845 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 890 |
2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 981 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 512 |
2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 663 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1214 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1114 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1351 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1387 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 898 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 819 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2116 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 32965 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 26655 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 31495 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 24 | 33831 |
![]() |
3 | 11 | 6 | 26 | 40412 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 69 | 23898 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 26090 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 32275 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 39273 |
![]() |
3 | 7 | 17 | 48 | 541723 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 27051 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 50622 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1925 |
2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1745 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2162 |
2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2096 |
2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1888 |
2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2858 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1460 |
2013-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1508 |
2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3023 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2242 |
2013-11-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2624 |
2013-11-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2243 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1971 |
2013-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1923 |
2013-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1976 |
2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2110 |
2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1755 |
2013-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1517 |
2013-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1077 |
2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1044 |
2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1163 |
2013-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1104 |
2013-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 835 |
2013-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1022 |
2013-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1285 |
2013-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1089 |
2013-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1599 |
2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1004 |
2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1288 |
2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1086 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 26 | 36293 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 40386 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 66146 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 43 | 47975 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 32 | 41806 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1595 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1354 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 940 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1279 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1293 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1641 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1804 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1122 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 951 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1123 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1087 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1590 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1560 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1370 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1057 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1236 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1598 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1853 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1170 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1062 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1648 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1460 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1229 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1181 |
2013-06-25 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2013 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1518 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1477 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1480 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1636 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1479 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 43 | 46866 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1495 |
2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1261 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1426 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1143 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 986 |
2013-05-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1261 |
2013-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1340 |
2013-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1219 |
2013-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1108 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1866 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2016 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1369 |
2013-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1488 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1710 |
2013-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1762 |
2013-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1517 |
2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1777 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1417 |
2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1457 |
2013-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1153 |
2013-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1252 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2114 |
2013-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2021 |
2013-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1943 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1676 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1559 |
2013-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1369 |
2013-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1469 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1340 |
2013-05-30 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1667 |
2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1685 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 33 | 55563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 51207 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 43 | 35798 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 42 | 42010 |
![]() |
60 | 237 | 57 | 62 | 462256 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 40 | 45381 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 47 | 52501 |
![]() |
5 | 13 | 3 | 62 | 45322 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 29 | 35431 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 23 | 32392 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 30 | 28978 |
![]() |
6 | 27 | 4 | 33 | 31607 |
![]() |
8 | 23 | 6 | 38 | 40293 |
![]() |
3 | 11 | 5 | 15 | 35669 |
![]() |
5 | 19 | 5 | 41 | 42739 |
![]() |
8 | 33 | 4 | 42 | 36742 |
![]() |
21 | 99 | 15 | 24 | 35201 |
![]() |
155 | 836 | 244 | 118 | 913957 |
![]() |
11 | 87 | 4 | 29 | 41178 |
![]() |
7 | 71 | 0 | 42 | 42037 |
![]() |
14 | 97 | 2 | 23 | 31531 |
![]() |
9 | 47 | 1 | 12 | 27743 |
![]() |
17 | 106 | 8 | 13 | 32512 |
![]() |
28 | 125 | 5 | 24 | 91228 |
2011-07-01 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2602 |
2011-07-02 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2777 |
2011-07-03 | 2 | 9 | 0 | 8 | 4532 |
2011-07-04 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3719 |
2011-07-05 | 2 | 15 | 0 | 10 | 3706 |
2011-07-06 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4202 |
2011-07-07 | 4 | 13 | 1 | 8 | 4772 |
2011-07-08 | 2 | 19 | 0 | 8 | 4299 |
2011-07-09 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4269 |
2011-07-10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4111 |
2011-07-11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4103 |
2011-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3804 |
2011-07-13 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3949 |
2011-07-14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4541 |
2011-07-15 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4441 |
2011-07-16 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5070 |
2011-07-17 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4853 |
2011-07-18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4606 |
2011-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5418 |
2011-07-20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3044 |
2011-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1176 |
2011-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1129 |
2011-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 765 |
2011-07-24 | 1 | 3 | 0 | 13 | 928 |
2011-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 635 |
2011-07-26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 500 |
2011-07-27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 562 |
2011-07-28 | 0 | 2 | 0 | 7 | 810 |
2011-07-29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 689 |
2011-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 616 |
2011-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 |
![]() |
17 | 136 | 10 | 23 | 132985 |
![]() |
6 | 41 | 4 | 118 | 158142 |
![]() |
11 | 27 | 5 | 23 | 154871 |
![]() |
6 | 47 | 4 | 26 | 88643 |
![]() |
26 | 40 | 17 | 16 | 75507 |
![]() |
3 | 12 | 184 | 100 | 37580 |
![]() |
179 | 609 | 1071 | 66 | 184758 |
![]() |
18 | 54 | 213 | 26 | 25698 |
2010-12-01 | 2 | 5 | 6 | 6 | 630 |
2010-12-02 | 1 | 1 | 7 | 9 | 559 |
2010-12-03 | 0 | 1 | 8 | 7 | 575 |
2010-12-04 | 0 | 2 | 5 | 8 | 572 |
2010-12-05 | 0 | 3 | 7 | 14 | 1735 |
2010-12-06 | 1 | 5 | 7 | 10 | 823 |
2010-12-07 | 0 | 0 | 10 | 8 | 695 |
2010-12-08 | 0 | 3 | 9 | 9 | 646 |
2010-12-09 | 0 | 0 | 8 | 8 | 553 |
2010-12-10 | 0 | 1 | 7 | 7 | 796 |
2010-12-11 | 4 | 4 | 8 | 26 | 2350 |
2010-12-12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 830 |
2010-12-13 | 0 | 0 | 9 | 11 | 704 |
2010-12-14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 818 |
2010-12-15 | 2 | 2 | 3 | 12 | 742 |
2010-12-16 | 0 | 0 | 6 | 15 | 721 |
2010-12-17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 684 |
2010-12-18 | 0 | 1 | 7 | 20 | 772 |
2010-12-19 | 2 | 4 | 5 | 14 | 722 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1587 |
2010-12-21 | 0 | 1 | 7 | 13 | 714 |
2010-12-22 | 0 | 0 | 7 | 11 | 830 |
2010-12-23 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1171 |
2010-12-24 | 0 | 0 | 7 | 10 | 802 |
2010-12-25 | 1 | 3 | 5 | 8 | 537 |
2010-12-26 | 0 | 0 | 6 | 7 | 676 |
2010-12-27 | 0 | 0 | 6 | 9 | 559 |
2010-12-28 | 1 | 4 | 11 | 16 | 729 |
2010-12-29 | 0 | 3 | 8 | 11 | 766 |
2010-12-30 | 0 | 6 | 5 | 8 | 683 |
2010-12-31 | 0 | 0 | 6 | 11 | 717 |
![]() |
77 | 94 | 76 | 38 | 17909 |
![]() |
1 | 3 | 236 | 14 | 21425 |
![]() |
2 | 7 | 283 | 18 | 17211 |
![]() |
6 | 22 | 229 | 14 | 21249 |
![]() |
8 | 41 | 8 | 19 | 17871 |
![]() |
7 | 37 | 0 | 8 | 9963 |
![]() |
14 | 107 | 4 | 14 | 14971 |
![]() |
14 | 85 | 10 | 66 | 11541 |
![]() |
12 | 60 | 4 | 18 | 11298 |
![]() |
11 | 63 | 3 | 18 | 9952 |
![]() |
9 | 36 | 5 | 6 | 5670 |
![]() |
10 | 26 | 7 | 25 | 6864 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 25 | 3217 |
![]() |
5 | 13 | 1 | 22 | 2883 |
![]() |
3 | 8 | 5 | 4 | 764 |
2009-10-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 114 |
2009-10-24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 237 |
2009-10-25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 82 |
2009-10-26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 58 |
2009-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2009-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2009-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2009-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2009-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |