ເມສາ 27, 2024, 06:40:24 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: CarlosFSanders
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ

ແຕ້ມແສງ.ຄອມ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ສະມາຊິກທັງໝົດ:
436
ໂພສທັງໝົດ:
312
ກະທູ້ທັງໜົດ:
303
ໝວດທັງໝົດ:
5
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
492
ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
1022 - ມັງກອນ 20, 2020, 11:16:47 PM
ອອນໄລມື້ນີ້:
504
ເພຈວິວທັງໜົດ:
10617011
ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.36
ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.46
ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.18
ໝວດທັງໝົດ:
14
ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
CarlosFSanders
ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
18.37
ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
1.4:1
ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
2002.83

ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງກະທູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນໄລດົນທີ່ສຸດ

au8ust
2d 2h 53m
smartcat
2d 1h 28m
laorock
1d 4h 54m
Lee
23h 11m
Nadss
22h 52m
birdflu2007.exe
20h 44m
nixsona
20h 13m
Diow
18h 11m
laetui
14h 4m
G22VP
13h 56m

ປະຫວັດຂອງເວັບບອດ (ອີງຕາມເຂດເວລາຂອງເວັບບອດ)

ສະຫຼຸບປະຈຳປີ ກະທູ້ໃໜ່ ໂພສໃໜ່ ສະມາຊິກໃໜ່ ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຈວິວ
* 2024 49 49 0 735 1131724
ເມສາ 2024 3 3 0 735 681103
ມີນາ 2024 13 13 0 420 225204
ກຸມພາ 2024 16 16 0 62 84759
ມັງກອນ 2024 17 17 0 42 140658
2024-01-01 0 0 0 23 2482
2024-01-02 1 1 0 16 2442
2024-01-03 0 0 0 10 2907
2024-01-04 2 2 0 10 3418
2024-01-05 1 1 0 17 2117
2024-01-06 1 1 0 28 4843
2024-01-07 0 0 0 32 11070
2024-01-08 0 0 0 21 9760
2024-01-09 2 2 0 13 1670
2024-01-10 1 1 0 24 1825
2024-01-11 1 1 0 25 4233
2024-01-12 0 0 0 21 1930
2024-01-13 0 0 0 21 1986
2024-01-14 0 0 0 20 2559
2024-01-15 0 0 0 22 7287
2024-01-16 2 2 0 36 2233
2024-01-17 0 0 0 18 1202
2024-01-18 1 1 0 14 1042
2024-01-19 1 1 0 25 2230
2024-01-20 1 1 0 32 1471
2024-01-21 0 0 0 21 1053
2024-01-22 0 0 0 18 839
2024-01-23 0 0 0 15 783
2024-01-24 0 0 0 21 1059
2024-01-25 2 2 0 21 3117
2024-01-26 0 0 0 30 13086
2024-01-27 1 1 0 31 23183
2024-01-28 0 0 0 23 11068
2024-01-29 0 0 0 42 2339
2024-01-30 0 0 0 34 13391
2024-01-31 0 0 0 31 2033
* 2023 434 437 361 561 1082499
ທັນວາ 2023 29 29 0 37 48411
ພະຈິກ 2023 25 25 0 52 71381
2023-11-01 1 1 0 23 1209
2023-11-02 2 2 0 21 6664
2023-11-03 1 1 0 22 3187
2023-11-04 1 1 0 26 10945
2023-11-05 0 0 0 22 3151
2023-11-06 1 1 0 50 1753
2023-11-07 2 2 0 27 2556
2023-11-08 2 2 0 31 2470
2023-11-09 1 1 0 25 1868
2023-11-10 1 1 0 20 1189
2023-11-11 1 1 0 20 2083
2023-11-12 0 0 0 21 1511
2023-11-13 0 0 0 23 1601
2023-11-14 1 1 0 21 1635
2023-11-15 0 0 0 20 1987
2023-11-16 2 2 0 19 1465
2023-11-17 0 0 0 20 1734
2023-11-18 1 1 0 20 1088
2023-11-19 0 0 0 16 889
2023-11-20 0 0 0 21 1844
2023-11-21 0 0 0 16 1436
2023-11-22 1 1 0 16 1243
2023-11-23 2 2 0 21 1934
2023-11-24 0 0 0 20 1442
2023-11-25 1 1 0 19 1352
2023-11-26 0 0 0 20 2131
2023-11-27 1 1 0 27 2141
2023-11-28 1 1 0 52 2803
2023-11-29 1 1 0 26 3002
2023-11-30 1 1 0 25 3068
ຕຸລາ 2023 24 24 0 53 66973
2023-10-01 0 0 0 9 290
2023-10-02 0 0 0 10 375
2023-10-03 2 2 0 21 1243
2023-10-04 1 1 0 16 931
2023-10-05 1 1 0 14 466
2023-10-06 1 1 0 12 880
2023-10-07 1 1 0 16 940
2023-10-08 0 0 0 18 2069
2023-10-09 1 1 0 22 1501
2023-10-10 1 1 0 21 1472
2023-10-11 2 2 0 17 1754
2023-10-12 1 1 0 24 1350
2023-10-13 0 0 0 17 13358
2023-10-14 0 0 0 19 10870
2023-10-15 0 0 0 14 950
2023-10-16 1 1 0 13 1110
2023-10-17 1 1 0 18 1434
2023-10-18 1 1 0 16 1273
2023-10-19 2 2 0 49 1067
2023-10-20 1 1 0 20 1247
2023-10-21 0 0 0 14 924
2023-10-22 0 0 0 12 967
2023-10-23 1 1 0 13 792
2023-10-24 0 0 0 12 676
2023-10-25 0 0 0 4 23
2023-10-26 2 2 0 17 1230
2023-10-27 1 1 0 21 7487
2023-10-28 0 0 0 19 1589
2023-10-29 0 0 0 17 1629
2023-10-30 2 2 0 28 3595
2023-10-31 1 1 0 53 3481
ກັນຍາ 2023 17 17 0 41 55693
ສິງຫາ 2023 164 167 164 69 72304
2023-08-01 3 3 2 10 4238
2023-08-02 8 8 7 11 1682
2023-08-03 6 6 5 26 1960
2023-08-04 3 3 3 27 3421
2023-08-05 8 8 8 27 2629
2023-08-06 0 0 0 27 4056
2023-08-07 7 7 8 19 2811
2023-08-08 10 10 9 26 3900
2023-08-09 5 5 5 22 3032
2023-08-10 6 7 10 30 2815
2023-08-11 4 4 9 21 2948
2023-08-12 10 10 10 16 1940
2023-08-13 0 0 1 12 1282
2023-08-14 4 4 5 18 1556
2023-08-15 0 0 0 14 1899
2023-08-16 10 11 10 18 1916
2023-08-17 8 8 8 66 2654
2023-08-18 8 8 7 69 2647
2023-08-19 12 12 12 15 1449
2023-08-20 0 0 0 10 5153
2023-08-21 7 7 7 22 1231
2023-08-22 9 10 9 22 1650
2023-08-23 7 7 5 18 1474
2023-08-24 11 11 11 16 1018
2023-08-25 14 14 13 17 1670
2023-08-26 1 1 0 26 1592
2023-08-27 0 0 0 11 1178
2023-08-28 1 1 0 12 1199
2023-08-29 1 1 0 14 1858
2023-08-30 1 1 0 30 2279
2023-08-31 0 0 0 20 3167
ກໍລະກົດ 2023 74 74 58 32 80221
2023-07-01 1 1 1 23 1807
2023-07-02 0 0 0 22 1762
2023-07-03 2 2 2 27 2471
2023-07-04 6 6 8 19 1903
2023-07-05 1 1 2 26 4578
2023-07-06 3 3 3 16 1815
2023-07-07 1 1 2 19 1748
2023-07-08 2 2 1 17 1581
2023-07-09 0 0 0 23 1438
2023-07-10 3 3 3 30 1719
2023-07-11 2 2 1 20 1624
2023-07-12 3 3 2 15 4173
2023-07-13 4 4 4 22 1884
2023-07-14 4 4 2 18 1560
2023-07-15 1 1 0 25 14288
2023-07-16 0 0 0 23 1657
2023-07-17 4 4 3 27 1659
2023-07-18 4 4 1 21 2418
2023-07-19 3 3 3 20 1799
2023-07-20 2 2 1 22 2326
2023-07-21 5 5 3 18 1619
2023-07-22 2 2 0 18 1921
2023-07-23 0 0 0 19 1987
2023-07-24 0 0 0 32 1072
2023-07-25 1 1 0 30 4840
2023-07-26 5 5 4 27 2261
2023-07-27 3 3 1 20 2238
2023-07-28 8 8 6 18 2159
2023-07-29 3 3 2 24 1948
2023-07-30 0 0 1 26 2796
2023-07-31 1 1 2 17 3170
ມິຖຸນາ 2023 43 43 58 31 66818
2023-06-01 1 1 1 26 1513
2023-06-02 3 3 3 31 1821
2023-06-03 0 0 1 26 1753
2023-06-04 0 0 0 22 4530
2023-06-05 1 1 1 18 1159
2023-06-06 2 2 3 21 1841
2023-06-07 1 1 1 25 1469
2023-06-08 1 1 1 22 1489
2023-06-09 4 4 4 23 1689
2023-06-10 1 1 1 17 1317
2023-06-11 0 0 0 12 1854
2023-06-12 1 1 2 18 1560
2023-06-13 1 1 2 26 6215
2023-06-14 1 1 3 22 3436
2023-06-15 5 5 1 14 1998
2023-06-16 0 0 0 19 1688
2023-06-17 1 1 2 21 1409
2023-06-18 0 0 0 18 1194
2023-06-19 4 4 4 28 2886
2023-06-20 0 0 0 20 2037
2023-06-21 3 3 3 15 2319
2023-06-22 2 2 2 27 1911
2023-06-23 1 1 1 23 1768
2023-06-24 3 3 9 21 4022
2023-06-25 0 0 0 19 2450
2023-06-26 1 1 3 21 1417
2023-06-27 0 0 1 19 1319
2023-06-28 1 1 3 16 1326
2023-06-29 3 3 4 22 3639
2023-06-30 2 2 2 20 3789
ພຶດສະພາ 2023 27 27 33 29 73882
2023-05-01 0 0 0 18 1324
2023-05-02 1 1 2 18 1882
2023-05-03 2 2 2 20 1066
2023-05-04 1 1 1 21 1563
2023-05-05 0 0 0 22 1526
2023-05-06 1 1 2 22 1222
2023-05-07 0 0 0 12 2238
2023-05-08 1 1 1 13 1271
2023-05-09 0 0 0 12 3715
2023-05-10 1 1 1 23 3177
2023-05-11 1 1 2 16 6544
2023-05-12 0 0 0 18 1546
2023-05-13 2 2 3 15 1140
2023-05-14 0 0 0 19 3653
2023-05-15 1 1 1 22 1341
2023-05-16 0 0 0 18 1201
2023-05-17 1 1 2 16 1368
2023-05-18 1 1 1 16 1947
2023-05-19 1 1 1 13 1755
2023-05-20 1 1 1 25 3889
2023-05-21 0 0 0 16 1345
2023-05-22 0 0 0 23 1949
2023-05-23 2 2 2 22 1597
2023-05-24 1 1 2 25 1848
2023-05-25 0 0 0 29 1832
2023-05-26 3 3 3 25 1654
2023-05-27 3 3 2 24 1657
2023-05-28 0 0 0 20 1428
2023-05-29 1 1 1 23 13942
2023-05-30 1 1 1 27 1572
2023-05-31 1 1 2 20 1690
ເມສາ 2023 15 15 33 41 85788
2023-04-01 1 1 3 13 1321
2023-04-02 0 0 0 25 2879
2023-04-03 0 0 0 19 1714
2023-04-04 1 1 2 18 1898
2023-04-05 0 0 0 24 2378
2023-04-06 0 0 0 14 1581
2023-04-07 2 2 3 19 3139
2023-04-08 0 0 1 22 1172
2023-04-09 0 0 0 40 2866
2023-04-10 1 1 3 11 725
2023-04-11 0 0 1 32 943
2023-04-12 2 2 3 22 1217
2023-04-13 0 0 0 41 3632
2023-04-14 0 0 1 22 1141
2023-04-15 0 0 0 22 14136
2023-04-16 0 0 1 19 1397
2023-04-17 2 2 3 23 1472
2023-04-18 1 1 2 24 1353
2023-04-19 0 0 1 24 1934
2023-04-20 0 0 0 33 1498
2023-04-21 1 1 1 20 974
2023-04-22 0 0 0 20 3668
2023-04-23 0 0 0 23 7836
2023-04-24 2 2 4 32 10751
2023-04-25 0 0 1 21 3132
2023-04-26 0 0 0 22 3754
2023-04-27 1 1 1 15 1138
2023-04-28 0 0 0 16 1233
2023-04-29 1 1 2 20 1491
2023-04-30 0 0 0 19 3415
ມີນາ 2023 6 6 11 55 145346
ກຸມພາ 2023 9 9 3 228 142169
2023-02-01 0 0 0 40 12360
2023-02-02 0 0 0 30 5335
2023-02-03 0 0 0 34 4698
2023-02-04 0 0 0 27 4484
2023-02-05 0 0 0 31 5405
2023-02-06 0 0 0 32 4123
2023-02-07 0 0 0 28 6224
2023-02-08 0 0 0 33 3886
2023-02-09 0 0 0 27 4422
2023-02-10 0 0 0 31 4394
2023-02-11 0 0 0 31 4641
2023-02-12 0 0 0 28 4057
2023-02-13 0 0 0 47 6242
2023-02-14 0 0 0 145 4792
2023-02-15 9 9 1 228 5823
2023-02-16 0 0 1 29 4328
2023-02-17 0 0 1 33 4834
2023-02-18 0 0 0 21 3934
2023-02-19 0 0 0 19 4165
2023-02-20 0 0 0 60 6992
2023-02-21 0 0 0 27 4456
2023-02-22 0 0 0 30 4231
2023-02-23 0 0 0 24 5185
2023-02-24 0 0 0 30 5050
2023-02-25 0 0 0 37 4027
2023-02-26 0 0 0 33 5074
2023-02-27 0 0 0 33 4489
2023-02-28 0 0 0 32 4518
ມັງກອນ 2023 1 1 1 561 173513
2023-01-01 0 0 0 561 7720
2023-01-02 0 0 0 40 5788
2023-01-03 0 0 0 39 5757
2023-01-04 0 0 0 40 5102
2023-01-05 0 0 0 31 8017
2023-01-06 0 0 0 34 5480
2023-01-07 0 0 0 39 5055
2023-01-08 0 0 0 31 4834
2023-01-09 1 1 1 29 6081
2023-01-10 0 0 0 30 4088
2023-01-11 0 0 0 40 4576
2023-01-12 0 0 0 32 4515
2023-01-13 0 0 0 36 4812
2023-01-14 0 0 0 35 5014
2023-01-15 0 0 0 35 4997
2023-01-16 0 0 0 33 4851
2023-01-17 0 0 0 36 6546
2023-01-18 0 0 0 40 3870
2023-01-19 0 0 0 47 4164
2023-01-20 0 0 0 31 18505
2023-01-21 0 0 0 35 3143
2023-01-22 0 0 0 47 4360
2023-01-23 0 0 0 35 3937
2023-01-24 0 0 0 52 5667
2023-01-25 0 0 0 41 4172
2023-01-26 0 0 0 28 3778
2023-01-27 0 0 0 51 4632
2023-01-28 0 0 0 37 4193
2023-01-29 0 0 0 49 4084
2023-01-30 0 0 0 32 4252
2023-01-31 0 0 0 35 11523
* 2022 21 28 21 156 1185003
ທັນວາ 2022 0 0 3 59 170669
ພະຈິກ 2022 8 8 4 123 123594
2022-11-01 0 0 1 22 3278
2022-11-02 0 0 0 23 1855
2022-11-03 0 0 0 19 1978
2022-11-04 0 0 0 26 1863
2022-11-05 0 0 0 20 2175
2022-11-06 0 0 0 23 3106
2022-11-07 0 0 0 28 4586
2022-11-08 0 0 0 29 4483
2022-11-09 0 0 0 24 6059
2022-11-10 0 0 0 19 5261
2022-11-11 0 0 0 26 5967
2022-11-12 8 8 1 33 2928
2022-11-13 0 0 0 28 3091
2022-11-14 0 0 0 24 3503
2022-11-15 0 0 0 22 2635
2022-11-16 0 0 1 23 2613
2022-11-17 0 0 0 22 2556
2022-11-18 0 0 1 28 4222
2022-11-19 0 0 0 32 4480
2022-11-20 0 0 0 36 4184
2022-11-21 0 0 0 123 4457
2022-11-22 0 0 0 47 5742
2022-11-23 0 0 0 44 6449
2022-11-24 0 0 0 30 3989
2022-11-25 0 0 0 34 5166
2022-11-26 0 0 0 52 4363
2022-11-27 0 0 0 36 4486
2022-11-28 0 0 0 39 6959
2022-11-29 0 0 0 40 6746
2022-11-30 0 0 0 41 4414
ຕຸລາ 2022 8 8 1 42 94985
2022-10-01 0 0 0 15 1133
2022-10-02 0 0 0 16 1306
2022-10-03 0 0 0 23 1110
2022-10-04 0 0 0 22 1605
2022-10-05 0 0 0 23 2713
2022-10-06 0 0 0 32 4864
2022-10-07 0 0 0 22 2056
2022-10-08 0 0 0 34 4272
2022-10-09 0 0 0 28 4521
2022-10-10 8 8 1 21 2190
2022-10-11 0 0 0 13 14930
2022-10-12 0 0 0 21 2272
2022-10-13 0 0 0 20 3404
2022-10-14 0 0 0 17 2351
2022-10-15 0 0 0 20 2485
2022-10-16 0 0 0 15 1830
2022-10-17 0 0 0 19 2979
2022-10-18 0 0 0 15 3249
2022-10-19 0 0 0 15 2118
2022-10-20 0 0 0 18 2322
2022-10-21 0 0 0 14 1989
2022-10-22 0 0 0 18 3668
2022-10-23 0 0 0 19 3820
2022-10-24 0 0 0 15 1998
2022-10-25 0 0 0 18 3149
2022-10-26 0 0 0 18 2142
2022-10-27 0 0 0 22 3048
2022-10-28 0 0 0 17 1780
2022-10-29 0 0 0 18 1782
2022-10-30 0 0 0 35 2989
2022-10-31 0 0 0 42 4910
ກັນຍາ 2022 0 0 0 156 87829
2022-09-01 0 0 0 19 1997
2022-09-02 0 0 0 25 4283
2022-09-03 0 0 0 16 2089
2022-09-04 0 0 0 22 1695
2022-09-05 0 0 0 19 1764
2022-09-06 0 0 0 16 2117
2022-09-07 0 0 0 20 4477
2022-09-08 0 0 0 18 2238
2022-09-09 0 0 0 25 4489
2022-09-10 0 0 0 25 2636
2022-09-11 0 0 0 17 2184
2022-09-12 0 0 0 20 1586
2022-09-13 0 0 0 32 4754
2022-09-14 0 0 0 35 5018
2022-09-15 0 0 0 26 2092
2022-09-16 0 0 0 18 2100
2022-09-17 0 0 0 20 1708
2022-09-18 0 0 0 18 1387
2022-09-19 0 0 0 15 1492
2022-09-20 0 0 0 12 2366
2022-09-21 0 0 0 17 1600
2022-09-22 0 0 0 16 1883
2022-09-23 0 0 0 27 18029
2022-09-24 0 0 0 156 4232
2022-09-25 0 0 0 26 1681
2022-09-26 0 0 0 13 1389
2022-09-27 0 0 0 23 2353
2022-09-28 0 0 0 28 1435
2022-09-29 0 0 0 10 1482
2022-09-30 0 0 0 23 1273
ສິງຫາ 2022 0 0 0 31 95135
ກໍລະກົດ 2022 0 0 5 111 87208
2022-07-01 0 0 1 21 1813
2022-07-02 0 0 0 47 3502
2022-07-03 0 0 0 15 4191
2022-07-04 0 0 0 17 4120
2022-07-05 0 0 0 18 3722
2022-07-06 0 0 0 111 5212
2022-07-07 0 0 0 33 2423
2022-07-08 0 0 0 21 1998
2022-07-09 0 0 0 18 1970
2022-07-10 0 0 0 54 1667
2022-07-11 0 0 0 22 2164
2022-07-12 0 0 0 23 1661
2022-07-13 0 0 0 17 1935
2022-07-14 0 0 1 19 2469
2022-07-15 0 0 0 19 1590
2022-07-16 0 0 1 17 2166
2022-07-17 0 0 0 15 2221
2022-07-18 0 0 0 18 2978
2022-07-19 0 0 0 19 2270
2022-07-20 0 0 0 22 2085
2022-07-21 0 0 0 19 1691
2022-07-22 0 0 0 24 6488
2022-07-23 0 0 0 20 3843
2022-07-24 0 0 0 19 2705
2022-07-25 0 0 0 19 1943
2022-07-26 0 0 1 19 3163
2022-07-27 0 0 1 18 2453
2022-07-28 0 0 0 19 2896
2022-07-29 0 0 0 18 5320
2022-07-30 0 0 0 22 2386
2022-07-31 0 0 0 24 2163
ມິຖຸນາ 2022 0 1 1 33 108110
ພຶດສະພາ 2022 0 0 1 27 75038
2022-05-01 0 0 0 23 1829
2022-05-02 0 0 0 19 1882
2022-05-03 0 0 0 25 1872
2022-05-04 0 0 0 20 2316
2022-05-05 0 0 0 22 1703
2022-05-06 0 0 0 16 1433
2022-05-07 0 0 0 17 2456
2022-05-08 0 0 0 20 3643
2022-05-09 0 0 1 26 1762
2022-05-10 0 0 0 20 3123
2022-05-11 0 0 0 20 7722
2022-05-12 0 0 0 20 1860
2022-05-13 0 0 0 18 2629
2022-05-14 0 0 0 19 1708
2022-05-15 0 0 0 16 1655
2022-05-16 0 0 0 20 1889
2022-05-17 0 0 0 19 2942
2022-05-18 0 0 0 19 2329
2022-05-19 0 0 0 17 1745
2022-05-20 0 0 0 27 2684
2022-05-21 0 0 0 15 1713
2022-05-22 0 0 0 25 1789
2022-05-23 0 0 0 19 1762
2022-05-24 0 0 0 27 2909
2022-05-25 0 0 0 18 2283
2022-05-26 0 0 0 18 1816
2022-05-27 0 0 0 19 1667
2022-05-28 0 0 0 16 3897
2022-05-29 0 0 0 23 2149
2022-05-30 0 0 0 17 3175
2022-05-31 0 0 0 18 2696
ເມສາ 2022 1 1 2 28 73938
2022-04-01 0 0 0 20 1740
2022-04-02 0 0 0 23 1921
2022-04-03 0 0 0 19 2577
2022-04-04 0 0 0 19 1961
2022-04-05 0 0 0 22 2347
2022-04-06 0 0 0 19 1699
2022-04-07 0 0 0 22 1910
2022-04-08 0 0 0 28 2002
2022-04-09 0 0 0 19 2360
2022-04-10 0 0 1 21 2048
2022-04-11 0 0 0 21 1785
2022-04-12 1 1 1 18 1890
2022-04-13 0 0 0 25 7408
2022-04-14 0 0 0 28 4279
2022-04-15 0 0 0 22 3765
2022-04-16 0 0 0 27 2945
2022-04-17 0 0 0 25 1854
2022-04-18 0 0 0 17 2130
2022-04-19 0 0 0 20 3727
2022-04-20 0 0 0 21 2805
2022-04-21 0 0 0 21 2051
2022-04-22 0 0 0 26 2171
2022-04-23 0 0 0 24 1937
2022-04-24 0 0 0 17 1803
2022-04-25 0 0 0 22 3198
2022-04-26 0 0 0 20 2177
2022-04-27 0 0 0 23 1872
2022-04-28 0 0 0 24 1891
2022-04-29 0 0 0 25 1844
2022-04-30 0 0 0 17 1841
ມີນາ 2022 0 6 2 33 88035
2022-03-01 0 0 0 23 2273
2022-03-02 0 0 0 15 1987
2022-03-03 0 0 1 24 2409
2022-03-04 0 0 0 22 1842
2022-03-05 0 0 0 21 2582
2022-03-06 0 0 0 33 2142
2022-03-07 0 0 0 21 9977
2022-03-08 0 0 0 19 5211
2022-03-09 0 0 0 16 2013
2022-03-10 0 0 0 32 2003
2022-03-11 0 0 0 17 1784
2022-03-12 0 0 0 23 2591
2022-03-13 0 0 0 21 2559
2022-03-14 0 0 0 16 1843
2022-03-15 0 0 0 19 1860
2022-03-16 0 0 0 20 2653
2022-03-17 0 0 0 25 5959
2022-03-18 0 0 0 15 5623
2022-03-19 0 0 0 21 2139
2022-03-20 0 0 0 18 1742
2022-03-21 0 0 0 21 1713
2022-03-22 0 0 0 18 2895
2022-03-23 0 0 0 21 2405
2022-03-24 0 0 0 16 1882
2022-03-25 0 0 0 19 1883
2022-03-26 0 0 0 22 2732
2022-03-27 0 0 0 20 3953
2022-03-28 0 6 1 26 3240
2022-03-29 0 0 0 16 2494
2022-03-30 0 0 0 24 1904
2022-03-31 0 0 0 18 1742
ກຸມພາ 2022 0 0 1 31 88584
ມັງກອນ 2022 4 4 1 31 91878
2022-01-01 0 0 0 20 1982
2022-01-02 0 0 0 23 2692
2022-01-03 0 0 0 22 2080
2022-01-04 0 0 0 21 1960
2022-01-05 0 0 0 21 4474
2022-01-06 0 0 0 21 2391
2022-01-07 0 0 0 23 3021
2022-01-08 0 0 0 22 4653
2022-01-09 0 0 0 22 2186
2022-01-10 0 0 0 18 2303
2022-01-11 0 0 0 20 1988
2022-01-12 0 0 0 21 6384
2022-01-13 0 0 1 31 5949
2022-01-14 0 0 0 21 2644
2022-01-15 0 0 0 19 1874
2022-01-16 0 0 0 23 1888
2022-01-17 0 0 0 25 3595
2022-01-18 4 4 0 18 2310
2022-01-19 0 0 0 28 2405
2022-01-20 0 0 0 15 3883
2022-01-21 0 0 0 17 4177
2022-01-22 0 0 0 16 1800
2022-01-23 0 0 0 18 1858
2022-01-24 0 0 0 26 1716
2022-01-25 0 0 0 15 2057
2022-01-26 0 0 0 18 2672
2022-01-27 0 0 0 17 1963
2022-01-28 0 0 0 19 7849
2022-01-29 0 0 0 18 2207
2022-01-30 0 0 0 20 2286
2022-01-31 0 0 0 15 2631
* 2021 1 9 6 48 1006495
ທັນວາ 2021 1 1 1 33 124220
2021-12-01 0 0 0 26 2980
2021-12-02 1 1 1 17 3919
2021-12-03 0 0 0 17 3521
2021-12-04 0 0 0 19 3131
2021-12-05 0 0 0 22 1800
2021-12-06 0 0 0 15 1704
2021-12-07 0 0 0 19 2153
2021-12-08 0 0 0 19 3495
2021-12-09 0 0 0 19 3404
2021-12-10 0 0 0 24 1857
2021-12-11 0 0 0 23 2606
2021-12-12 0 0 0 20 3734
2021-12-13 0 0 0 19 1716
2021-12-14 0 0 0 17 3314
2021-12-15 0 0 0 24 2054
2021-12-16 0 0 0 25 4308
2021-12-17 0 0 0 21 4269
2021-12-18 0 0 0 28 3098
2021-12-19 0 0 0 33 3428
2021-12-20 0 0 0 23 2702
2021-12-21 0 0 0 19 3895
2021-12-22 0 0 0 17 2214
2021-12-23 0 0 0 18 8672
2021-12-24 0 0 0 22 22038
2021-12-25 0 0 0 21 8412
2021-12-26 0 0 0 19 5317
2021-12-27 0 0 0 19 2960
2021-12-28 0 0 0 19 3764
2021-12-29 0 0 0 21 3384
2021-12-30 0 0 0 23 2022
2021-12-31 0 0 0 23 2349
ພະຈິກ 2021 0 0 0 35 65562
2021-11-01 0 0 0 25 1629
2021-11-02 0 0 0 22 1421
2021-11-03 0 0 0 20 1481
2021-11-04 0 0 0 22 1725
2021-11-05 0 0 0 18 2356
2021-11-06 0 0 0 17 1582
2021-11-07 0 0 0 26 1847
2021-11-08 0 0 0 20 1629
2021-11-09 0 0 0 27 1933
2021-11-10 0 0 0 18 1744
2021-11-11 0 0 0 22 2456
2021-11-12 0 0 0 24 2287
2021-11-13 0 0 0 21 2579
2021-11-14 0 0 0 23 1850
2021-11-15 0 0 0 27 1872
2021-11-16 0 0 0 21 2289
2021-11-17 0 0 0 25 2603
2021-11-18 0 0 0 35 2212
2021-11-19 0 0 0 23 1947
2021-11-20 0 0 0 23 1957
2021-11-21 0 0 0 21 1697
2021-11-22 0 0 0 16 1740
2021-11-23 0 0 0 29 1703
2021-11-24 0 0 0 18 1800
2021-11-25 0 0 0 20 1828
2021-11-26 0 0 0 22 2052
2021-11-27 0 0 0 21 2001
2021-11-28 0 0 0 20 7881
2021-11-29 0 0 0 27 3800
2021-11-30 0 0 0 17 1661
ຕຸລາ 2021 0 0 0 44 86193
ກັນຍາ 2021 0 0 0 35 95353
ສິງຫາ 2021 0 2 1 31 81707
2021-08-01 0 0 0 20 1596
2021-08-02 0 0 1 31 1828
2021-08-03 0 2 0 24 2002
2021-08-04 0 0 0 17 2395
2021-08-05 0 0 0 16 2468
2021-08-06 0 0 0 14 1369
2021-08-07 0 0 0 18 1658
2021-08-08 0 0 0 15 1913
2021-08-09 0 0 0 16 3507
2021-08-10 0 0 0 24 2387
2021-08-11 0 0 0 17 3655
2021-08-12 0 0 0 14 2122
2021-08-13 0 0 0 18 3370
2021-08-14 0 0 0 14 2242
2021-08-15 0 0 0 17 2124
2021-08-16 0 0 0 18 2694
2021-08-17 0 0 0 20 2100
2021-08-18 0 0 0 21 2201
2021-08-19 0 0 0 19 1575
2021-08-20 0 0 0 14 1457
2021-08-21 0 0 0 18 1837
2021-08-22 0 0 0 22 1812
2021-08-23 0 0 0 20 9773
2021-08-24 0 0 0 21 1974
2021-08-25 0 0 0 22 5888
2021-08-26 0 0 0 17 1975
2021-08-27 0 0 0 27 7313
2021-08-28 0 0 0 27 1897
2021-08-29 0 0 0 16 1622
2021-08-30 0 0 0 14 1227
2021-08-31 0 0 0 16 1726
ກໍລະກົດ 2021 0 0 0 31 82077
ມິຖຸນາ 2021 0 2 1 33 83549
2021-06-01 0 0 0 16 1419
2021-06-02 0 0 0 23 1575
2021-06-03 0 0 0 27 4783
2021-06-04 0 0 0 17 3459
2021-06-05 0 0 0 19 1562
2021-06-06 0 0 0 33 1691
2021-06-07 0 0 0 27 1881
2021-06-08 0 0 0 27 1629
2021-06-09 0 0 0 17 1686
2021-06-10 0 0 0 24 2119
2021-06-11 0 0 0 16 2845
2021-06-12 0 0 0 19 10745
2021-06-13 0 0 0 20 5535
2021-06-14 0 0 0 19 1652
2021-06-15 0 0 0 16 2204
2021-06-16 0 0 0 19 1556
2021-06-17 0 0 0 18 1514
2021-06-18 0 0 0 20 1715
2021-06-19 0 0 0 14 1853
2021-06-20 0 0 0 16 1978
2021-06-21 0 0 0 20 2673
2021-06-22 0 2 1 21 5695
